!!!Es wird jeweils nur die höchstmöglichste Stufe angezeigt
!!!
F W: bedeutet Fähigkeitswert
|
|
|
|
|
|
| Schwert | None | Mönch, Schütze, Ranger | Dieb, Paladin | Ritter |
| - | FW: addiert zum Angiffsbonus | FW: addiert zum Schaden | Erlaubt: linkshändigen Gebrauch | FW: addiert zur Rüstungsklasse |
| Axt | None | Paladin, Schütze | Ritter | Ranger |
| - | FW: addiert zum Angiffsbonus | FW: verringert
Erholungszeit |
FW: addiert zum Schaden | Chance: halbiert Rüst.-
Klasse des Gegners |
| Stab | Paladin, Schütze, Ranger, Kleriker, Druide | Ritter | Zauberer | Mönch |
| - | FW: addiert zum Angiffsbonus | FW: addiert zur Rüstungsklasse | FW: = Chance der Bewustlosigkeit | FW: kombiniert mit Kampfkunst |
| Speer | None | Mönch, Paladin, Ranger | Schütze | Ritter |
| - | FW: addiert zum Angiffsbonus | FW: addiert zum Schaden | Erlaubt einhändige Führung | FW: addiert zur Rüstungsklasse |
| Dolch | None | Ritter, Mönch, Paladin, Schütze,Ranger,Zauberer | Druide | Dieb |
| - | FW: addiert zum Angiffsbonus | Erlaubt: linkshändigen Gebrauch | FW: = Chance des
dreifachen Schadens |
FW: addiert zum Schaden |
| Bogen | Mönch, Druide, Zauberer | Ritter, Dieb, Paladin, Kleriker | Ranger | Schütze |
| - | FW: addiert zum Angiffsbonus | FW: verringert die
Erholungszeit |
Zwei Pfeile pro Angriff | FW: addiert zum Schaden |
| Streitkolben | None | Dieb, Druide | Ritter, Kleriker | Paladin |
| - | FW: addiert zum Angiffsbonus | FW: addiert zum Schaden | FW: = Chance der Bewustlosigkeit | FW: = Chance der Lähmung |
| Kampfkunst | Paladin, Schütze, Ranger | Ritter, Dieb | None | Mönch |
| - | FW: addiert zum Angiffsbonus | FW: addiert zum Schaden | FW: auf Angriffsbonus / Schaden wird verdoppelt | FW: prozentuale Chance d. Angriff auszuweichen |
|
|
|
|
|
|
| Leder | None | Paladin, Kleriker, Druide, Zauberer | Ritter, Mönch, Schütze, Ranger | Dieb |
| - | FW: addiert zur Rüstungsklasse | Verlängerund der Erholungszeit entfällt | FW: doppelt addiert zur Rüstungsklasse | FW: addiert zu Element-Resistenz. |
| Kettenpanzer | None | Dieb, Paladin, Kleriker | Ritter, Ranger | Schütze |
| - | FW: addiert zur Rüstungsklasse | halbiert die Verlängerung der Erholungszeit | Verlängerung der Erholungszeit entfällt | Reduziert ein Drittel des Schadens |
| Plattenpanzer | None | None | Paladin | Ritter |
| - | FW: addiert zur Rüstungsklasse | halbiert Verlängerung der Erholungszeit | Reduziert die Hälfte des Schadens | Verlängerung der Erholungszeit entfällt |
| Schild | Dieb | Ranger, Druide | Kleriker | Ritter, Paladin |
| - | FW: addiert zur Rüstungsklasse | Verlängerund der Erholungszeit entfällt | FW: doppelt addiert zur Rüstungsklasse | Schutz: wie der Zauber „Schild“ |
| Ausweichen
keine Rüstung |
Paladin | Ritter, Schütze, Ranger | None | Dieb, Mönch |
| - | FW: addiert zur Rüstungsklasse | FW: doppelt addiert zur Rüstungsklasse | FW: dreifach addiert zur Rüstungsklasse | darf eine Lederrüstung tragen |
|
|
|
|
|
|
| Feuer | Dieb | Ranger | Schütze, Druide | Zauberer |
| Wasser | Dieb | Ranger | Schütze, Druide | Zauberer |
| Luft | Dieb | Ranger | Schütze, Druide | Zauberer |
| Erde | Dieb | Ranger | Schütze, Druide | Zauberer |
| Seele | Ninja-Mönch | Meister-Mönch, Ranger | Paladin, Druide | Kleriker |
| Geist | Ninja-Mönch | Meister-Mönch, Ranger | Paladin, Druide | Kleriker |
| Körper | Ninja-Mönch | Meister-Mönch, Ranger | Paladin, Druide | Kleriker |
| Licht | Paladin, Schütze | None | None | Kleriker, Zauberer |
| Schatten | Paladin, Schütze | None | None | Kleriker, Zauberer |
|
|
|
|
|
|
| Fallen entschärf. | Ritter | Meister-Mönch,
Schütze, Ranger |
Ninja-Mönch | Dieb |
| 6. Sinn | Paladin | Ritter, Mönch, Kleriker, Druide, Zauberer | Dieb, Ranger | Schütze |
| Feilschen | Ranger, Zauberer | Ritter, Paladin, Schütze, Druide | Dieb | Kleriker |
| Lernen | Ritter, Paladin | Dieb, Ranger | Schütze, Kleriker, Druide, Zauberer | Mönch |
| Meditation | Ranger | Paladin, Schütze | Kleriker, Zauberer | Druide |
| Kondition | Kleriker | Dieb, Schütze, Ranger | Paladin | Ritter, Mönch |
| Erkennen | Ranger | Druide | Dieb | Zauberer |
| Reparieren | Dieb, Ranger | Schütze, Zauberer | Kleriker | Ritter, Paladin |
| Monsterkunde | None | Mönch, Kleriker, Druide | None | Ranger, Zauberer |
| Waffenmeister | Druide | Paladin, Schütze, Ranger | Dieb, Mönch | Ritter |
| Stehlen | Mönch | Ninja-Mönch, Ranger | None | Dieb |
| Alchimie | Ranger | Dieb, Kleriker | Zauberer | Druide |